Charakteristika prípravku
OPTICA® TRIO je selektívny rastový herbicíd, určený na postemergentnú likvidáciu širokého spektra jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v obilninách, ovocných sadoch a vinohradoch, na lúkach, pasienkoch a na nepoľnohospodárskej pôde.
Pôsobenie prípravku
OPTICA® TRIO má systémový účinok. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov, stoniek a hynutie rastliny. Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým listami a stonkami. Prúdením rastlinných štiav je rozvádzaná až do koreňov, takže ničí aj trváce buriny.
Spôsoby a termíny aplikácie
Optimálna aplikácia prípravku OPTICA® TRIO je od vytvorenia 4. listu obilniny až do začiatku steblovania. V prípade potreby neskoršieho herbicídneho zásahu (napr. proti pichliaču roľnému) je možné prípravok OPTICA® TRIO použiť až do štádia druhého kolienka obilniny. Buriny v čase aplikácie by mali mať 2 – 6 pravých listov. Výšku dávky prípravku zvoľte podľa vývojového štádia burín. Vo väčšine prípadov stačí prípravok OPTICA® TRIO aplikovať samostatne, pretože účinok je plne postačujúci na kontrolu väčšiny širokolistových burín v porastoch obilnín. V prípade výskytu rumanov pridajte vhodného kombinačného partnera (napr. prípravky na báze sulfonylmočovín). Pri výskyte lipkavca obyčajného v štádiu 7. praslenu a viac je taktiež potrebné pridať kombinačného partnera (napr. prípravky na báze účinných látok fluroxypyr, amidosulfuron, carfentrazone).
Rozsah použitia
| Plodina |
Škodlivý činiteľ |
Dávka l/ha koncentrácia |
Ochr. doba |
Poznámka |
| jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale, ovos |
dvojklíčnolistové buriny |
1,5 l - 2,5 l |
AT |
|
Spektrum burín
| Slovenský názov |
Latinský názov |
Účinnosť MCPA |
Účinnosť Optica Trio |
| Durman obyčajný | Datura stramonium | ••• | ••• |
| Dvojguľka lúčovitá | Bifora radians | ••• | ••• |
| Hlaváčik letný | Adonis aestivalis | ••• | ••• |
| Hluchavka purpurová | Lamium purpureum | •• | ••• |
| Horčiak broskyňolistý | Polygonum persicaria | • | ••• |
| Horčiak štiavolistý | Polygonum lapathifolium | • | ••• |
| Horčica roľná | Sinapis arvensis | ••• | ••• |
| Hviezdica prostredná | Stellaria media | ••• | ••• |
| Iskerník roľný | Ranunculus arvensis | ••• | ••• |
| Kapustovité-druhy | Brassica species | ••• | ••• |
| Konopnica napuchnutá | Galeopsis tetrahit | •• | ••• |
| Láskavec ohnutý | Amarantus retroflexus | ••• | ••• |
| Lipkavec obyčajný | Galium aparine | • | ••• |
| Loboda konáristá | Atriplex patula | •• | •• |
| Mak vlčí | Papaver rhoeas | ••• | ••• |
| Mlieče-druhy | Sonchus species | ••• | ••• |
| Mrlík biely | Chenopodium album | ••• | ••• |
| Nevädza poľná | Centaurea cyanus | ••• | ••• |
| Nezábudka roľná | Myosotis arvensis | •• | •• |
| Ostrôžka roľná | Consolida regalis | ••• | ••• |
| Pastierska kapsička | Capsella bursa-pastoris | ••• | ••• |
| Peniažtek roľný | Thlaspi arvense | ••• | ••• |
| Pichliač roľný | Cirsium arvense | ••• | ••• |
| Reďkev ohnicová | Raphanus raphanistrum | ••• | ••• |
| Ruman-druhy | Anthemis species | • | • |
| Rumančekovité-druhy | Matricaria species | • | •• |
| Stavikrv vtáčí | Polygonum aviculare | • | •• |
| Štiavy-druhy | Rumex species | ••• | ••• |
| Úhorník liečivý | Descurainia sophia | • | ••• |
| Veronika perzská | Veronica persica | • | •• |
| Vesnovka obyčajná | Cardaria draba | ••• | ••• |
| Vika siata | Vicia sativa | ••• | ••• |
| Voškovníky-druhy | Xanthium species | ••• | ••• |
| Výmrv repky | - | ••• | ••• |
| Výmrv slnečnice | - | ••• | ••• |
| Zemedym lekársky | Fumaria officinalis | • | •• |
| Žltnica maloúborová | Galinsoga parviflora | ••• | ••• |
Veľmi dobrý účinok ••• Dobrý účinok •• Slabý účinok •